
Creme mit reinem Murmeltieröl, Latschenkieferöl und Menthol. Wirkt kräftigend und belebend. 2-3x täglich auf gewünschte...
Hier folgt eine Preisetafel von Skipass und Tageskarten in allen Skigebieten Südtirols. Die Preise, in Euro, betreffen die Skipass für Erwachsene. Für Kinder und Senioren gibt es Ermäßigungen.
| Skigebiete | Tageskarte | 6 Tage | ||
| Hochsai. | Vorsai. | Hochsai. | Vorsai. | |
| Ortler Ski Arena* | --- | --- | 209,50 | 184 |
| Dolomiti Superski** | 54 | 43 | 275 | 220 |
| Südtirols Süden | ||||
| Rittner Hochebene* | 26 | 26 | 110,50 | 110,50 |
| Sarntal- Reinswald* | 32 | 32 | 163,50 | 163,50 |
| Meran und Umgebungen* | ||||
| Ultental | 36 | 36 | 143 | 143 |
| Hafling - Meran 2000 | 39 | 39 | 151,50 | 136 |
| Schnalstal | 43 | 41 | 227 | 182 |
| Vinschgau | ||||
| Trafoi* | 30 | 30 | 148 | 148 |
| Mals - Burgeis | 34 | 34 | --- | --- |
| Sulden* | 39,50 | 37,50 | 205 | 181 |
| Reschen - Graun | 40 | 37,50 | 178,50 | 157,50 |
| St Valentin auf der Heide* | 40 | 37,50 | 178,50 | 157,50 |
| Eggental | ||||
| Welschnofen | 45 | 41 | 234 | 206 |
| Deutschnofen | 45 | 41 | 234 | 206 |
| Obereggen - Val di Fiemme** | 45 | 41 | 234 | 206 |
| Karrer - Val di Fassa** | 39,50 | 37,50 | 250 | 220 |
| Tauferer Ahrntal | ||||
| Tauferer Ahrnthal | 40,50 | 33,50 | 210 | 166,50 |
| Hochpustertal** | ||||
| Toblach | 48 | 42 | 243 | 213 |
| Sexten | 48 | 42 | 243 | 213 |
| Innichen | 48 | 42 | 243 | 213 |
| Hochpustertal | 48 | 42 | 243 | 213 |
| Eisacktal** | ||||
| Gossensass, Ladurns | 37 | 34 | 226 | 199 |
| Ratschings | 43 | 39 | 226 | 199 |
| Sterzing/Roßkopf | 43 | 39 | 226 | 199 |
| Brixen | 43 | 39 | 226 | 199 |
| Meransen | 43 | 39 | 226 | 199 |
| Vals | 43 | 39 | 226 | 199 |
| Kronplatz** | ||||
| Olang | 54 | 48 | 275 | 242 |
| St Vigili in Ennenberg | 54 | 48 | 275 | 242 |
| Kronplatz | 51 | 45 | 256 | 225 |
| Bruneck | 54 | 48 | 275 | 242 |
| Alta Badia** | ||||
| Corvara - Kollfuschg | 49 | 43 | 256 | 226 |
| Stern | 49 | 43 | 256 | 226 |
| Pedraces | 49 | 43 | 256 | 226 |
| St Kassian | 49 | 43 | 256 | 226 |
| Seiseralm - Schlerngebiet** | ||||
| Kastelruth | 50 | 45 | 256 | 226 |
| Seiser Alm | 50 | 45 | 256 | 226 |
| Gröden** | ||||
| St Christina | 54 | 48 | 275 | 242 |
| St.Ulrich | 54 | 48 | 275 | 242 |
| Wolkenstein | 54 | 48 | 275 | 242 |
Legende:
*Das Skigebiet Ortler Ski Arena enthält: Meran 2000, Reinswald, Schwemmalm Ultental, Langtauferer Thal, Belpiano, St. Valentin, Watles, Trafoi, Sulden, Latsch -Tarresalm, Schnalstal, Ritterhorn, Pfelders.
**Das Skigebiet Dolomiti Superski enthält: Gröden, Seiser Alm, Karrer/Val di Fassa, Hochpustertal, Alta Badia, Kronplatz, Eisacktal, Cortina D'Ampezzo, Arabba/Marmolada, San Martino di Castroza/Passo Rolle, Tre Valli - Moena Ps. San Pellegrino, Falcade, Civetta.